Listado de marcas adheridas
| NOMBRE | PORCENTAJE | MEDIOS DE PAGO | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|
| JC | 50% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 50% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| SIMMONS | 45% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 45% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| ABSTRACTA | 35% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 35% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| THE BAG BELT | 35% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 35% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| LA MARTINA | 30% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 30% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| AZZARO | 30% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 30% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| MAREA | 30% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 30% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| MORAVIA | 25% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 25% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| TEJANO | 25% Y 20% | 25% EFECTIVO 20% TARJETAS | 25% Y 20% / 25% EFECTIVO 20% TARJETAS |
| MALABIA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| PORTSAID | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| HARDFIELD | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| SWEET SWEET WAY | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| GRIMOLDI | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| SILENZIO | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| JUGUETERÍAS CACHAVACHA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| BENSIMON | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| BOWEN | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| DEVRE | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| TASCANI | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| MARIA CHER | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| 47 STREET | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| LAZARO | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| RINGO STORE | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| PARUOLO | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| BOLIVIA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| TANNERY | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| WANAMA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| WANAMA KIDS | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| MARIA BACUR | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| EQUUS | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| DRIMS | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| SOLEIL BIJOUTERIE | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| LA PINOCHA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 20% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| JOYERIA EL CORREO | 20% Y 10% | 20% EFECTIVO 10% TARJETAS | 20% Y 10% / 20% EFECTIVO 10% TARJETAS |
| AMBAR | 20% Y 10% | 20% EFECTIVO Y 10% TARJETAS | 20% Y 10% / 20% EFECTIVO Y 10% TARJETAS |
| AMBAR | 20% Y 10% | 20% EFECTIVO Y 10% TARJETAS | 20% Y 10% / 20% EFECTIVO Y 10% TARJETAS |
| MER BLANCHE | 20% Y 10% | 20% EFECTIVO 10% TARJETAS | 20% Y 10% / 20% EFECTIVO 10% TARJETAS |
| LUTZ FERRANDO | 10% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 10% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| OVNI | 10% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 10% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| MALLORCA JOYAS | 10% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 10% / TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
Legales:
PROMOCIÓN DE DESCUENTOS VÁLIDA EL DÍA VIERNES 12 DE JUNIO DE 2026, DE 10 A 22 HS, EN LOCALES ADHERIDOS. PROMOCIÓN NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES, EXCEPTO CON BENEFICIOS CORDOBESA. ABONANDO CON TARJETA DE CRÉDITO CORDOBESA, LOS CLIENTES OBTENDRÁN UN 20% DE DESCUENTO ADICIONAL Y EN 3 CUOTAS SIN INTERÉS, CON TOPE DE REINTEGRO DE $20.000 POR TRANSACCIÓN. EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO DE BANCOR SE VERÁ REFLEJADO EN EL RESUMEN DE CUENTA DEL CLIENTE. CONSULTÁ LOCALES PARTICIPANTES, CONDICIONES Y DESCUENTOS VIGENTES EN CADA LOCAL O EN WWW.PATIOOLMOS.COM.








