Listado de marcas adheridas
| Nombre de fantasia | UBICACIÓN | N* |
|---|---|---|
| AMBAR | 1er Piso | 237 |
| AZZARO | 1er Piso | 246 |
| BENSIMON | Planta Baja | 170 |
| BOLIVIA | 1er Piso | 222 |
| CHEEKY | Planta Baja | 138 |
| DEVRE | Planta Baja | 172 |
| EQUUS | 1er Piso | 275 |
| GIRO DIDACTICO | 2do Piso | 348 |
| JUGUETERÍAS CACHAVACHA | Planta Baja | 150 |
| LAZARO | 1er Piso | 215 |
| LEVIS | Planta Baja | 126 |
| LUTZ FERRANDO | Planta Baja | 101 |
| MALABIA | Planta Baja | 105 |
| MARIA CHER | 1er Piso | 202 |
| OVNI | Planta Baja | 143 |
| PARUOLO | 1er Piso | 218 |
| PATO PAMPA | 1er Piso | 253 |
| PENGUIN | Planta Baja | 175 |
| RINGO STORE | 1er Piso | 217 |
| SILENZIO | Planta Baja | 131 |
| SIMMONS | 1er Piso | 226 |
| SOLEIL BIJOUTERIE | Planta Baja | 404 |
| SWEET | Planta Baja | 114 |
| TANNERY | 1er Piso | 231 |
| TASCANI | Planta Baja | 173 |
| TEJANO | Planta Baja | 112 |
| THE BAG BELT | 1er Piso | 208 |
| VER | 1er Piso | 224 |
| VIGA JEANS | 1er Piso | 230 |
| WANAMA | 1er Piso | 238 |
| WANAMA KIDS | 1er Piso | 239 |
Legales:
CFTNA = COSTO FINANCIERO TASA NOMINAL ANUAL 0.00%. TASA EFECTIVA ANUAL 0,00% TASA NOMINAL ANUAL 0.00%. CARTERA DE CONSUMO. SUJETO A CONDICIONES DE LA ENTIDAD. REINTEGRO EN HASTA 60 DÍAS. “TERMINOS Y CONDICIONES” EN HTTPS://WWW.MACRO.COM.AR/DIADELAPATERNIDAD. MODO: SERVICIO PRESTADO POR PLAY DIGITAL S.A.








