Listado de marcas adheridas
| INDUMENTARIA | |
|---|---|
| UBICACIÓN | NOMBRE |
| Planta Baja – 109 | ABSTRACTA |
| 1er Piso – 246 | AZZARO |
| Planta Baja – 170 | BENSIMON |
| Planta Baja – 171 | BOWEN |
| 1er Piso – 275 | EQUUS |
| Planta Baja – 157 | JC |
| Planta Baja – 126 | LEVIS |
| Planta Baja – 105 | MALABIA |
| 1er Piso – 251 | MARIA BACUR |
| 1er Piso – 202 | MARIA CHER |
| 1er Piso – 218 | PARUOLO |
| Planta Baja – 106 | PORTSAID |
| 1er Piso – 217 | RINGO STORE |
| 1er Piso – 210 | SARKANY |
| Planta Baja – 131 | SILENZIO |
| Planta Baja – 226 | SIMMONS |
| Planta Baja – 114 | SWEET |
| 1er Piso – 231 | TANNERY |
| Planta Baja – 173 | TASCANI |
| Planta Baja – 112 | TEJANO |
| 1er Piso – 208 | THE BAG BELT |
| PERFUMERIAS, JOYERÍAS Y LIBRERÍAS | |
| UBICACIÓN | NOMBRE |
| 2do Piso – 348 | GIRO DIDACTICO |
| 1er Piso – 270 | JULERIAQUE |
| Planta Baja – 412 | MALLORCA JOYAS |
| Planta Baja – 404 | SOLEIL BIJOUTERIE |
| Planta Baja – 137 | THE CANDLE SHOP – AIR BEAUTY |
Legales:
CARTERA DE CONSUMO. PARA MÁS INFORMACIÓN O LIMITACIONES APLICABLES CONSULTE EN HTTPS://WWW.BBVA.COM.AR/BENEFICIOS/ LOS ACCIONISTAS DE BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
LIMITAN SU RESPONSABILIDAD A LA INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES SUSCRIPTAS. LA LEY 19.550 Y LEY 25.738. COSTO FINANCIERO TOTAL NOMINAL ANUAL: 0.00%. TASA NOMINAL ANUAL 0.00%. TASA EFECTIVA ANUAL 0,00% CFTNA:0,00%.

















