LISTADO DE LOCALES ADHERIDOS
| LOCAL | UBICACIÓN |
|---|---|
| ABSTRACTA | Planta Baja – 109 |
| AZZARO | 1er Piso – 246 |
| BENSIMON | Planta Baja – 170 |
| DEVRÉ | Planta Baja – 172 |
| EQUUS | 1er Piso – 275 |
| JC | Planta Baja – 157 |
| JUGUETERÍAS CACHAVACHA | Planta Baja – 150 |
| MALABIA | Planta Baja – 105 |
| MORAVIA | 1er Piso – 235 |
| OVNI | Planta Baja – 143 |
| PARUOLO | 1er Piso – 218 |
| PATO PAMPA | 1er Piso – 253 |
| RINGO STORE | 1er Piso – 217 |
| SILENZIO | Planta Baja – 131 |
| SOLEIL BIJOUTERIE | Planta Baja – 412 |
| SWEET | Planta Baja – 114 |
| TASCANI | Planta Baja – 173 |
| THE BAG BELT | 1er Piso – 208 |
| VIGA JEANS | 1er Piso – 230 |
LEGALES:
CFTNA: 0,00%*
CFTNA = COSTO FINANCIERO TASA NOMINAL ANUAL 0,00%. TASA EFECTIVA ANUAL 0,00%. TASA NOMINAL ANUAL 0,00%. CARTERA DE CONSUMO. SUJETO A CONDICIONES DE LA ENTIDAD. REINTEGRO EN/HASTA 60 DÍAS. “TÉRMINOS Y CONDICIONES” EN MACRO.COM.AR/DIADELASINFANCIAS. MODO: SERVICIO PRESTADO POR PLAY DIGITAL S.A.




