| INDUMENTARIA | ||
|---|---|---|
| LOCAL | UBICACIÓN | N° |
| MALABIA | Planta Baja | 105 |
| PORTSAID* | Planta Baja | 106 |
| ABSTRACTA | Planta Baja | 109 |
| TEJANO | Planta Baja | 112 |
| SWEET | Planta Baja | 114 |
| TUCCI | Planta Baja | 116 |
| LEVIS* | Planta Baja | 126 |
| JUGUETERIAS CACHAVACHA | Planta Baja | 150 |
| JC | Planta Baja | 157 |
| BENSIMON | Planta Baja | 170 |
| DEVRE* | Planta Baja | 172 |
| TASCANI | Planta Baja | 173 |
| PENGUIN | Planta Baja | 175 |
| MARIA CHER | 1er Piso | 202 |
| THE BAG BELT | 1er Piso | 208 |
| 47 STREET* | 1er Piso | 214 |
| LAZARO | 1er Piso | 215 |
| RINGO STORE | 1er Piso | 217 |
| PARUOLO* | 1er Piso | 218 |
| SIMMONS | 1er Piso | 226 |
| VIGA JEANS | 1er Piso | 230 |
| tannery | 1er Piso | 231 |
| MORAVIA | 1er Piso | 235 |
| WANAMA | 1er Piso | 238 |
| AZZARO | 1er Piso | 246 |
| PATO PAMPA | 1er Piso | 253 |
| *ADHERIDOS DIRECTO CON EL BANCO |
| PERFUMERIAS/JOYERIAS (15%) | ||
|---|---|---|
| LOCAL | UBICACIÓN | N° |
| THE CANDLE SHOP, AIR BEAUTY | Planta Baja | 137 |
| SWAROVSKI | Planta Baja | 142 |
| EL ORFEBRE | 1er Piso | 223 |
| JULERIAQUE* | 1er Piso | 270 |
| SOLEIL BIJOUTERIE | Planta Baja | 404 |
| MALLORCA JOYAS | Planta Baja | 412 |
| MER BLANCHE | 1er Piso | 504 |
| *ADHERIDOS DIRECTO CON EL BANCO |
LEGALES:
CARTERA DE CONSUMO PARA MAS INFORMACIÓN O LIMITACIONES APLICABLES CONSULTE EN JTTPS://WWW.BBVA.COM.AR/BENEFICIOS/ LOS ACCIONISTAS DE BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
IMITAN SU RESPONSABILIDAD A LA INTEGRACION DE LAS ACCIONES SUSCRIPTAS. LA LEY 19.550 Y EY 26.73B. COSTO FINANCIERO TOTAL NOMINAL ANUAL: 0.00%. TASA NOMINAL ANUAL 0.00%. TASA FECTIVA ANUAL 0,00%. CFTNA:0,00















