| LOCAL | PORCENTAJE | MEDIOS DE PAGO | UBICACIÓN | N° |
|---|---|---|---|---|
| LUTZ FERRANDO | 20% | EFECTIVO | Planta Baja | 101 |
| MALABIA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | Planta Baja | 105 |
| PORTSAID | 25% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | Planta Baja | 106 |
| ABSTRACTA | 30% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | Planta Baja | 109 |
| TEJANO | 25% y 20% | 25% EFECTIVO 20% TARJETAS | Planta Baja | 112 |
| SWEET | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | Planta Baja | 114 |
| HARDFIELD | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | Planta Baja | 122 |
| SWEET SWEET WAY | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | Planta Baja | 123 |
| GRIMOLDI | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | Planta Baja | 127 |
| SILENZIO | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | Planta Baja | 131 |
| PARFUMERIE. | 10% | EFECTIVO | Planta Baja | 140 |
| SWAROVSKI | 10% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | Planta Baja | 142 |
| OVNI | 10% | EFECTIVO | Planta Baja | 143 |
| JUGUETERÍAS CACHAVACHA | 25% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | Planta Baja | 150 |
| JC | 50% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | Planta Baja | 157 |
| BENSIMON | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | Planta Baja | 170 |
| BOWEN | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | Planta Baja | 171 |
| TASCANI | 20% | EFECTIVO | Planta Baja | 173 |
| MARIA CHER | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1er Piso | 202 |
| THE BAG BELT | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1er Piso | 208 |
| SARKANY | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1er Piso | 210 |
| 47 SRTEET | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1er Piso | 213 |
| LAZARO | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1er Piso | 215 |
| RINGO STORE | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1er Piso | 217 |
| PARUOLO | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1er Piso | 218 |
| BOLIVIA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1er Piso | 222 |
| SIMMONS | 50% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1er Piso | 226 |
| JOYERIA EL CORREO | 20% | EFECTIVO | 1er Piso | 228 |
| VIGA JEANS | 20% | EFECTIVO | 1er Piso | 230 |
| TANNERY | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1er Piso | 231 |
| MORAVIA | 25% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1er Piso | 235 |
| AMBAR | 20% | EFECTIVO | 1er Piso | 237 |
| WANAMA – WANAMA KIDS | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1er Piso | 239 |
| LA MARTINA | 25% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1er Piso | 243 |
| AZZARO | 30% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1er Piso | 247 |
| MAREA | 30% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1er Piso | 248 |
| PATO PAMPA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1er Piso | 253 |
| EQUUS | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1er Piso | 275 |
| PIZZA ALLA PALA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 2do Piso | 308 |
| HP FARMA PATIO OLMOS | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 2do Piso | 319 |
| DRIMS | 30% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 2do Piso | 325 |
| SWEET SWEET WAY | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 2do Piso | 361 |
| SOLEIL BIJOUTERIE | 20% | EFECTIVO | Planta Baja | 404 |
| ISDIN | 25% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | Planta Baja | 410 |
| MALLORCA JOYAS | 10% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | Planta Baja | 412 |
| LA PINOCHA | 20% | EFECTIVO | Planta Baja | 415 |
| AMBAR | 20% | EFECTIVO | Planta Baja | 421 |
| MER BLANCHE | 20% | EFECTIVO | 1er Piso | 504 |
LEGALES:
PROMOCIÓN DE DESCUENTOS VÁLIDA EL DÍA SÁBADO 10 DE OCTUBRE DE 2026, DE 10 A 22 HS, EN LOCALES ADHERIDOS. PROMOCIÓN NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES. CONSULTÁ LOCALES ADHERIDOS, CONDICIONES Y DESCUENTOS VIGENTES EN CADA LOCAL O EN WWW.PATIOOLMOS.COM.








