| Nombre de fantasia | UBICACIÓN | N* |
|---|---|---|
| AZZARO | PRIMER PISO | 246 |
| CACHAVACHA | PLANTA BAJA | 150 |
| DEVRE | PLANTA BAJA | 172 |
| LAS JUANAS | PLANTA BAJA | 174 |
| LAZARO | PRIMER PISO | 215 |
| MALABIA | PLANTA BAJA | 105 |
| NOXION | PLANTA BAJA | 179 |
| OVNI (10%) | PLANTA BAJA | 143 |
| PARUOLO | PRIMER PISO | 218 |
| PATO PAMPA | PRIMER PISO | 253 |
| RINGO STORE | PRIMER PISO | 217 |
| TEJANO | PLANTA BAJA | 112 |
| THE BAG BELT | PRIMER PISO | 208 |
| VIGA JEANS | PRIMER PISO | 230 |
LEGALES:
*CFTNA: 0,00%. CFTNA = COSTO FINANCIERO TASA NOMINAL ANUAL 0.00%. TASA EFECTIVA ANUAL 0,00% TASA NOMINAL ANUAL 0.00%. CARTERA CONSUMO Sujeto a condiciones de la Entidad. Modo: Servicio prestado por Play Digtal S.A. Ver más Términos y condiciones, así como modalidad del reintegro en macro.com.ar/vueltaalcole.



